| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 574 | 8,95% | 293 | 4,57% | 281 | 4,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 590 | 9,20% | 281 | 4,38% | 309 | 4,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 565 | 8,81% | 300 | 4,68% | 265 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 487 | 7,59% | 241 | 3,76% | 246 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 600 | 9,36% | 301 | 4,69% | 299 | 4,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 558 | 8,70% | 292 | 4,55% | 266 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 495 | 7,72% | 275 | 4,29% | 220 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 474 | 7,39% | 240 | 3,74% | 234 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 436 | 6,80% | 213 | 3,32% | 223 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 426 | 6,64% | 207 | 3,23% | 219 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 385 | 6,00% | 208 | 3,24% | 177 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 4,41% | 142 | 2,21% | 141 | 2,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 3,62% | 116 | 1,81% | 116 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 2,32% | 78 | 1,22% | 71 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 158 | 2,46% | 86 | 1,34% | 72 | 1,12% |
| JUMLAH | 6413 | 100,00% | 3273 | 51,04% | 3140 | 48,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6413 | 100,00% | 3273 | 51,04% | 3140 | 48,96% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025