Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Padamukti, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 6413 100,00% 3273 51,04% 3140 48,96%
TOTAL 6413 100,00% 3273 51,04% 3140 48,96%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Pancak Suji, Padamukti, Kec. Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Padamukti
Kecamatan : Solokanjeruk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : pemdespadamukti@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:193
    Kemarin:140
    Total Pengunjung:7.140
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.167
    Browser:Mozilla 5.0