| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,25% | 12 | 0,19% | 4 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 580 | 9,04% | 292 | 4,55% | 288 | 4,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 597 | 9,31% | 283 | 4,41% | 314 | 4,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 8,73% | 295 | 4,60% | 265 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 488 | 7,61% | 246 | 3,84% | 242 | 3,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 594 | 9,26% | 300 | 4,68% | 294 | 4,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 554 | 8,64% | 288 | 4,49% | 266 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 498 | 7,77% | 275 | 4,29% | 223 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 474 | 7,39% | 241 | 3,76% | 233 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 432 | 6,74% | 210 | 3,27% | 222 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 434 | 6,77% | 210 | 3,27% | 224 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 6,05% | 215 | 3,35% | 173 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 4,32% | 139 | 2,17% | 138 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 3,51% | 111 | 1,73% | 114 | 1,78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2,23% | 72 | 1,12% | 71 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 153 | 2,39% | 84 | 1,31% | 69 | 1,08% |
| JUMLAH | 6413 | 100,00% | 3273 | 51,04% | 3140 | 48,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6413 | 100,00% | 3273 | 51,04% | 3140 | 48,96% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025